हॉट सेलिंग एसी डीसी ओपन फ्रेम स्विचिंग पॉवर सप्लाय कारखाना
इलेक्ट्रिकल पॅरामीटर्स/स्पेसिफिकेशन्स:
मॉडेल क्र | TA200 | TA200 | TA200 | TA200 | |
आउटपुट | डीसी व्होल्टेज | 12V | 24V | 36V | 48V |
रेटेड वर्तमान (नैसर्गिक कूलिंग) | 10A | 8A | 5.5A | 4A | |
रेटेड करंट (फोर्स्ड एअर कूलिंग) | 12.5A | 10A | 7A | 5A | |
वर्तमान श्रेणी | 0-12.5A | 0-10A | 0-7A | 0-5A | |
रेटेड पॉवर (नैसर्गिक कूलिंग) | 120W | 200W | 200W | 200W | |
रेटेड पॉवर (फोर्स्ड एअर कूलिंग) | 150W | 240W | 250W | 240W | |
तरंग आणि आवाज (जास्तीत जास्त) | 100mVp-p | 150mVp-p | 200mVp-p | 220mVp-p | |
व्होल्टेज अचूकता | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | |
रेखीय समायोजन दर | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | |
लोड नियमन | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | |
कार्यक्षमता (TYP) | 87%(220V कमाल) | 87%(220V कमाल) | 87%(220V कमाल) | 88%(220V कमाल) | |
व्होल्टेज समायोजन श्रेणी | समायोजित करण्यायोग्य नाही | ||||
स्टार्ट-अप, उदय वेळ | 1500ms,30ms/220VAC 2500ms,30ms/110VAC(पूर्ण लोड) | ||||
इनपुट | व्होल्टेज श्रेणी | VAC90-264V VDC127~370V (कृपया "डेरेटिंग कर्व" पहा) | |||
वारंवारता श्रेणी | 50/60Hz | ||||
एसी करंट (TYP) | 1.9A/220VAC, 2.8A/110V | ||||
इनरश करंट (TYP) | शीत प्रारंभ 35A | ||||
गळती करंट | <2mA/240VAC | ||||
चालू संरक्षण | शॉर्ट सर्किट | संरक्षण मोड: हिचकी मोड, असामान्य स्थिती काढून टाकल्यानंतर स्वयंचलित पुनर्प्राप्ती | |||
वर्तमान प्रती | रेट केलेल्या आउटपुट करंटच्या 110%~200% | ||||
सत्तेवर | 110% ~ 200% रेटेड आउटपुट पॉवर | ||||
पर्यावरणीय | ऑपरेटिंग तापमान | ﹣20~﹢60℃ (कृपया "Derating Curve" चा संदर्भ घ्या) | |||
कार्यरत आर्द्रता | 20~90% RH, संक्षेपण नाही | ||||
स्टोरेज तापमान आणि आर्द्रता | ﹣40~﹢85℃,10~95%RH | ||||
कंपन प्रतिरोधक | 10~500Hz, 2G 10 मिनिटे/चक्र, X, Y, Z अक्ष प्रत्येक 60 मिनिटे | ||||
सुरक्षा आणि इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक सुसंगतता | सुरक्षा नियम | घरगुती उपकरणांसाठी सामान्य मानकांच्या संदर्भात डिझाइन | |||
दबाव प्रतिकार | I/PO/P:3KVAC | ||||
इन्सुलेशन प्रतिकार | I/PO/P,I/P-FG,O/P-FG:100M Ohms/500VDC/25℃/70%RH | ||||
इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक सुसंगतता उत्सर्जन | घरगुती उपकरणांसाठी सामान्य मानकांच्या संदर्भात डिझाइन | ||||
इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक सुसंगतता प्रतिकारशक्ती | घरगुती उपकरणांसाठी सामान्य मानकांच्या संदर्भात डिझाइन | ||||
यांत्रिक | आकार (L*W*H) | 127*76*45mm(L*W*H) | |||
वजन | सुमारे 0.7Kg/PCS |
टिप्पणी:
अन्यथा निर्दिष्ट केल्याशिवाय, सर्व तपशील 220VAC, रेट केलेले लोड आणि 25°C सभोवतालच्या तापमानाच्या इनपुट अंतर्गत मोजले जातात.
वीज पुरवठा प्रणालीमधील घटकांचा एक भाग मानला पाहिजे आणि विद्युत चुंबकीय सुसंगततेची संबंधित पुष्टी टर्मिनल उपकरणांच्या संयोगाने केली पाहिजे.
Derating वक्र
स्थिर वैशिष्ट्यपूर्ण वक्र
*यांत्रिक परिमाण रेखाचित्र: युनिट एमएम
*पॉवर सर्किट डायग्राम:
तुमचा संदेश इथे लिहा आणि आम्हाला पाठवा